| Ort | Betreiber | Kreis | Mess- zeitpunkt |
Temp aktuell (°C) |
Temp Min (°C) |
Temp Max (°C) |
Luft- feuchte (%) |
Luft- druck (hPa) |
Wind aktuell (km/h) |
Wind aktuell (Richtg) |
Böen max (km/h) |
Böen max (Richtg) |
Böen max (Zeit) |
Regen heute (l/m²) |
| Heiligenstadt | Fam. Köther | EIC | 12:00 Uhr | 25.2 | 13.5 | 25.2 | 43.0 | 1004.6 | 11.1 | NO | 17.5 | NO | 11:35 Uhr | 0.0 |
| Leinefelde | CML GmbH | EIC | 12:18 Uhr | 23.5 | 13.4 | 23.5 | 20.0 | 1006.0 | 10.3 | O | 23.7 | SO | 15:18 Uhr | 0.0 |
| Steinbach | Tobias Heunemann | EIC | 12:30 Uhr | 24.4 | 12.4 | 24.4 | 50.0 | 1010.0 | 0.0 | N-NO | 8.3 | S | 02:40 Uhr | 0.0 |
| Gerblingerode | Jörg Müller | GÖ | 12:30 Uhr | 25.2 | 13.2 | 25.0 | 31.0 | 1008.0 | 7.2 | OSO | 15.8 | - | 12:06 Uhr | 0.0 |
| Reiser | Steffi Knoch | UH | 12:30 Uhr | 23.5 | 14.8 | 23.5 | 55.0 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | Uhr | 0.0 | |
| Schönstedt | Joachim Wächter | UH | 12:25 Uhr | 23.9 | 13.0 | 23.9 | 43.0 | 1006.1 | 3.0 | 0.0 | 4 | Uhr | 0.0 | |
| Bad_Salzungen | Michael Reißig | WAK | 12:30 Uhr | 27.3 | 12.0 | 27.6 | 43.0 | 1007.2 | 1.3 | NO | 8.6 | O | 11:45 Uhr | 0.0 |
| Behringen | Frank Coburger | WAK | 12:00 Uhr | 21.5 | 13.1 | 31.9 | 57.0 | 1009.4 | 4.3 | SO | 2.9 | - | - | 0.0 |
| Artern | Marcus Heise | KYF | 12:31 Uhr | 22.9 | 12.2 | 23.2 | 48.0 | 1007.2 | 10.4 | O-NO | 20.9 | O-NO | 12:05 Uhr | 0.0 |
| Kyffhäuser | Barbara Dittmar | KYF | 12:27 Uhr | 21.2 | 14.5 | 21.2 | 53.0 | 1007.3 | 0.4 | NNO | - | - | - | 0.0 |
| Schernberg | Mario Busch | KYF | 11:35 Uhr | 22.3 | 13.4 | 22.3 | 46.0 | 1007.0 | 5.8 | O-NO | 14.0 | O | 10:45 Uhr | 0.0 |
| Sondershausen | Uwe Kunze | KYF | 12:30 Uhr | 22.0 | - | - | 26.0 | 1008.4 | 14.8 | NO | 23.4 | - | 12:00 Uhr | 0.0 |
| Wippra | Roy Rockmann | MSH | 12:30 Uhr | 21.9 | 8.1 | 23.4 | 47.0 | 1006.4 | 2.0 | 0.0 | 5 | Uhr | 0.0 | |
| Nordhausen | FH Nordhausen | NDH | 12:32 Uhr | 26.4 | - | - | 34.4 | 990.0 | 0.4 | NO | - | - | - | 0.0 |
| Nitschareuth | Arndt Vetter | GRZ | 12:20 Uhr | 24.3 | 7.5 | 30.8 | 44.0 | 1007.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | Uhr | 0.0 | |
| Gera | Jens Oettel | G | 12:30 Uhr | 24.9 | 7.2 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | l/m² | 0.0 | 1 | Uhr | 0.0 |
| Gera-Untermhaus | Frank Rösler | G | 12:25 Uhr | 25.1 | - | - | 41.0 | 1004.0 | 0.0 | S-301é | 0.0 | S-301é | - | 0.0 |
| Jena | FH Jena | J | 11:10 Uhr | 24.0 | - | - | 38.2 | 1007.0 | 2.9 | Nordost | - | - | - | 0.0 |
| Jena-Ammerbach | Sebastian Schaub | J | 12:32 Uhr | 26.2 | 9.6 | 26.2 | 38.0 | 1004.0 | 0.0 | SO | 19.0 | SO | 12:11 Uhr | 0.0 |
| Bürgel | Marco Leitner | SHK | 12:30 Uhr | 25.8 | 12.6 | 28.2 | 43.0 | 1006.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | Uhr | 0.0 | |
| Hainichen | Rolf Bella | SHK | 12:15 Uhr | 23.3 | 12.6 | 23.8 | 51.0 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 9,4km/h | 20,9km/h Uhr | 0.0 | |
| Kahla | Reinhard Kaiser | SHK | 12:30 Uhr | 24.0 | 10.0 | 24.0 | 41.0 | 1005.9 | 7.3 | SW | 23.4 | N-NO | 10:55 Uhr | 0.0 |
| Weißenborn | SHK | 12:25 Uhr | 25.2 | 7.3 | 25.7 | 22.0 | 1005.0 | 13.3 | NO | 24.1 | O-NO | 17:45 Uhr | 0.0 | |
| Hirschberg | Jens Knörnschild | SOK | 12:00 Uhr | 22.9 | 7.1 | 23.0 | 42.0 | 1008.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | Uhr | 0.0 | |
| Pößneck | Wolfgang Güldenzopf | SOK | 12:32 Uhr | 26.8 | 12.3 | 26.8 | 35.0 | 1004.6 | 0.0 | Ost | 17.6 | - | - | 0.0 |
| Frankenheim_Röhn | Alfred Spekker | SM | 12:30 Uhr | 20.6 | 11.2 | 20.6 | 55.0 | 1008.4 | 1.0 | 0.0 | 4 | Uhr | 0.0 | |
| Zella-Mehlis | H.-J. Waszkiewicz | SM | 12:32 Uhr | 24.0 | 12.0 | 24.0 | 44.0 | 1003.5 | 3.0 | NW | 19.0 | NW | 11:57 Uhr | 0.0 |
| Rauenstein | Ronny Hößrich | SON | 12:30 Uhr | 24.5 | - | - | 43.0 | 949.1 | 2.5 | SO | - | - | - | 0.0 |
| Steinach-Silbersattel | Gerhard Müller | SON | 12:31 Uhr | 23.6 | 14.2 | 23.6 | 41.0 | 1005.3 | 0.4 | SO | - | - | - | 0.0 |
| Blankenhain | Tischlerei Herzog | AP | 12:29 Uhr | 24.7 | 12.5 | 25.5 | 25.0 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 7,9km/h | 17,2km/h Uhr | 0.0 | |
| Nauendorf | AP | 12:00 Uhr | 25.9 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0 | Uhr | 0.0 | |
| Oßmannstedt | AP | 12:30 Uhr | 23.8 | 7.4 | 24.1 | 52.0 | 1007.2 | 2.0 | 0.0 | 4 | Uhr | 0.0 | ||
| Erfurt | Frank Korn | EF | 12:15 Uhr | 26.2 | 11.3 | 25.9 | 38.0 | 1004.0 | 3.6 | - | 27.0 | - | - | 0.0 |
| Crawinkel | Peter Leffler | GTH | 12:16 Uhr | 23.6 | 13.0 | 23.6 | 43.0 | 1004.8 | 2.0 | 0.0 | 2 | Uhr | 0.0 | |
| Inselsberg | Sönke Krüll | GTH | 12:30 Uhr | 18.3 | - | - | 60.0 | 1006.0 | 2.8 | - | 9.7 | - | - | 0.0 |
| Tabarz | Sönke Krüll | GTH | 12:30 Uhr | 21.0 | 13.2 | 23.5 | 54.0 | 1006.0 | - | - | - | - | - | - |
| Waltershausen | Uwe Walther | GTH | 12:30 Uhr | 25.8 | 13.0 | 25.8 | 27.0 | 1009.0 | 8.6 | O | 17.6 | O-NO | 11:20 Uhr | 0.0 |
| Gräfenroda | Detlef Knofe | IK | 12:30 Uhr | 23.3 | 11.2 | 23.3 | 45.0 | 1005.6 | 4.8 | NNO | 21.0 | - | 12:16 Uhr | 0.0 |
| Ilmenau | Matthias Müller | IK | 11:31 Uhr | 23.6 | - | - | 51.8 | 951.0 | 2.2 | 2.7 | - | - | - | 0.0 |
| Manebach | Gerhard Wühr | IK | 12:16 Uhr | 27.5 | 9.7 | 27.5 | 39.0 | 993.1 | 1.0 | 0.0 | 1 | Uhr | 0.0 | |
| Oberpörlitz | Karsten Beier | IK | 12:20 Uhr | 26.4 | 13.8 | 26.4 | 0.0 | 1001.0 | 15.3 | O | 20.7 | O-NO | 13:30 Uhr | 0.0 |
| Gangloffsömmern | Stefan Ehrhardt | SÖM | 12:30 Uhr | 24.7 | 10.7 | 25.2 | 44.0 | 1007.4 | 7.6 | S-SO | 16.4 | O-SO | 18:45 Uhr | 0.0 |
| Kindelbrück | Jörg Schäfer | SÖM | 12:26 Uhr | 27.0 | 12.7 | 27.3 | 26.0 | 1004.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | Uhr | 0.0 | |
| Sömmerda | Norman Begler | SÖM | 12:31 Uhr | 26.8 | - | - | 37.0 | 979.4 | 0.0 | 112.5 | - | - | - | 1.0 |
| Anzahl aller erfassten Wetterstationen: | 54 | neueste Station: Inselsberg |
| davon nicht erreichbar: | ||
| davon nicht aktuell (>60Min): | 5 | Dietlas Schmölln Sonneberg Thimmendorf Gefell |
| davon nicht auswertbar: | 5 | Arnstadt Hermsdorf Erfurt-Tiefthal Gotha Frohburg |
| Anzahl aller gelisteten Wetterstationen: | 44 | aktualisiert um 12:30 Uhr |
| Die Betreiber der privaten Wetterstationen sowie der Autor dieser Seite übernehmen KEINE HAFTUNG für die Richtigkeit der Messwerte oder mögliche Schäden, die aus deren Verwendung resultieren ! Anregungen oder Fragen bitte über das Kontaktformular meiner Webseite (Uwe Kunze, Sondershausen). |